Ringrazio di cuore quanti mi hanno votato. Soprattutto voglio pubblicamente ringraziare quanti hanno sostenuto con i mezzi a loro disposizione il mio sforzo di candidato libero ed indipendente da correnti e cordate. Costoro mi sono stato a fianco con generosità e coraggio, senza se e senza ma, essendo accomunati tutti noi dal riconoscerci fino in fondo nello Statuto, nella storia e negli ideali di Italia dei Valori. A costoro sento il dovere, da subito, di assicurare senza incertezze la perseveranza del mio impegno politico a loro fianco affinchè insieme riusciamo a far divenire sempre più determinante il partito di Italia dei Valori e, soprattutto, sempre più pregnanti e diffusi nella società italiana quegli ideali che il nostro partito ha sempre professato e quasi sempre praticato.
| ||||||
COLLEGIO DI ALIFE | REGIONE | |||||
Ailano | 66 | 8,58% | 13 | |||
Baia e Latina | 71 | 5,61% | 29 | |||
Capriati al Volturno | 87 | 10,61% | 34 | |||
Ciorlano | 11 | 5,23% | 5 | |||
Dragoni | 95 | 7,69% | 33 | |||
Fontegreca | 42 | 8,95% | 13 | |||
Prata sannita | 55 | 6,56% | 22 | |||
Pratella | 80 | 9,84% | 21 | |||
Alife | 346 | 8,41% | 139 | |||
Raviscanina | 92 | 11,51% | 20 | |||
Sant'Angelo D'Alife | 91 | 6,95% | 27 | |||
totale | 1036 | 356 | ||||
COLLEGIO DI CAIAZZO | ||||||
Alvignano | 131 | 4,80% | 23 | |||
Caiazzo | 268 | 8,40% | 36 | |||
Castelcampagnano | 63 | 6,70% | 1 | |||
Castel Di Sasso | 63 | 8,21% | 11 | |||
Formicola | 70 | 8,53% | 4 | |||
Liberi | 65 | 10,03% | 1 | |||
Piana di Monte Verna | 96 | 6,50% | 10 | |||
Pontelatone | 57 | 5,82% | 5 | |||
Ruviano | 49 | 4,29% | 2 | |||
totale | 862 | 93 | ||||
COLLEGIO DI PIEDIMONTE MA. | ||||||
Castello del Matese | 55 | 6,01% | 32 | |||
Gallo Matese | 40 | 11,66% | 6 | |||
Gioa Sannitica | 137 | 7,07% | 68 | |||
Letino | 9 | 2,13% | 1 | |||
Piedimonte Matese | 706 | 10,97% | 502 | |||
San Gregorio Matese | 92 | 15,38% | 29 | |||
San Potito Sannitico | 87 | 8,04% | 53 | |||
Valle Agricola | 33 | 5,76% | 18 | |||
totale | 1159 | 709 | ||||
COLLEGIO DI ROCCAMONFINA | ||||||
Conca della Campania | 32 | 3,98% | ||||
Galluccio | 59 | 5,14% | ||||
Marzano Appio | 124 | 10,01% | 26 | |||
Mignano Montelungo | 135 | 7,28% | 10 | |||
Presenzano | 77 | 9,21% | 23 | |||
Rocca D'Evandro | 154 | 7,46% | 3 | |||
Roccamonfina | 146 | 7,02% | 25 | |||
San Pietro Infine | 27 | 5,24% | ||||
Tora e Piccilli | 30 | 5,20% | 11 | |||
totale | 784 | 98 | ||||
COLLEGIO DI SPARANISE | ||||||
Calvi Risorta | 447 | 13,74% | 9 | |||
Camigliano | 73 | 7,15% | 3 | |||
Giano Vetusto | 35 | 8,19% | 2 | |||
Pietramelara | 204 | 7,61% | 86 | |||
Riardo | 100 | 7,58% | 8 | |||
Roccaromana | 49 | 9,17% | 12 | |||
Rocchetta e Croce | 17 | 5,96% | ||||
Sparanise | 1127 | 26,73% | 4 | |||
totale | 2052 | 124 | ||||
COLLEGIO DI TEANO | ||||||
Caianello | 96 | 10,25% | 9 | |||
Pietravairano | 135 | 9,04% | 27 | |||
Teano | 704 | 10,53% | 70 | |||
Vairano Patenora | 219 | 6,29% | 44 | |||
totale | 1154 | 150 | ||||
Aversa | 26 | |||||
Bellona | 5 | |||||
Cancello Arnone | 1 | |||||
Capodrise | 4 | |||||
Capua | 5 | |||||
Carinaro | 3 | |||||
Carinola | 7 | |||||
Casagiove | 16 | |||||
Casal di Principe | 6 | |||||
Casaluce | 2 | |||||
Casapulla | 3 | |||||
Caserta | 68 | |||||
Castelvolturno | 1 | |||||
Cellole | 1 | |||||
Cervino | 3 | |||||
Cesa | 1 | |||||
Curti | 4 | |||||
Francolise | 2 | |||||
Gricignano | 1 | |||||
Macerata | 2 | |||||
Maddaloni | 17 | |||||
Marcianise | 8 | |||||
Mondragone | 16 | |||||
Orta di Atella | 17 | |||||
Parete | 2 | |||||
Pignataro | 4 | |||||
Recale | 1 | |||||
San Cipriano | 1 | |||||
San Felice a cancello | a Cancello | 7 | ||||
San Nicola la Strada | 16 | |||||
San Prisco | 10 | |||||
San Tammaro | 2 | |||||
Santa maria C. Vetere | 4 | |||||
Sant'Arpino | 6 | |||||
Sessa Aurunca | 3 | |||||
Succivo | 3 | |||||
Trentola Ducenta | 1 | |||||
Vitulazio | 4 | |||||
totale | 1831 | |||||
Emilio Iannotta
Nessun commento:
Posta un commento